ROJJAAS ERIKOINEN 2019

TURBO

Lopullinen tilanne 12.04.2019, 6 sarjan tulos määräävämpi. Tummennetut tulokset Finaaliin.

        Sarjat   Sarjat   Sarjat      
    Nimi Seura 1 & 2 Tasoitus 3 & 4 Tasoitus 5 & 6 Tasoitus Yhteensä  
  1 Venäläinen Mika Veljmiehet 401 68 436 64 417 64 1450  
  2 Koivula Timo Ysisata 459 6 497 6 473 6 1447  
  3 Juutilainen Lenni Kolaus 490 30 446 30 417 30 1443  
  4 Korhonen Kari Watterit 424 22 442 18 490 22 1418  
  5 Antikainen Antti Veljmiehet 446 18 425 18 491 18 1416  
  6 Haverinen Samuli Veljmiehet 450 40 431 38 416 38 1413  
  7 Inola Ossi Syklis 375 58 470 52 397 52 1404  
  8 Pesonen Arto Kolaus 413 42 436 40 432 40 1403  
  9 Jehkinen Joonas Mainarit 427 0 474 0 474 0 1375  
  10 Peiponen Pentti Rojjaas 386 52 416 54 390 52 1350  
  11 Oksanen Niko AS 375 0 474 0 482 0 1331  
  12 Meuronen Miika Nousu 400 34 411 34 410 36 1325  
  13 Rissanen Hannu Rojjaas 416 68 362 72 335 72 1325  
  14 Manninen Antero Mainarit 423 10 430 10 437 10 1320  
  15 Pakarinen Essi TPS 393 34 404 34 418 34 1317  
  16 Sairberg Ossi Ra-Ke 392 44 348 44 420 44 1292  
  17 Tuovinen Niko Veljmiehet 405 68 390 68 293 68 1292  
  18 Koponen Jukka Ra-Ke 386 52 363 48 389 52 1290  
  19 Luukkonen Heikki WBT 347 68 377 68 356 68 1284  
  20 Hiltunen Arto Veljmiehet 380 38 364 38 419 44 1283  
  21 Jehkinen Ari Mainarit 425 0 426 0 426 0 1277  
  22 Kolehmainen Helge Veljmiehet 382 50 370 50 373 50 1275  
  23 Mäkinen Hannu Nousu 390 64 338 64 359 60 1275  
  24 Holopainen Jari Veljmiehet 354 36 393 36 410 36 1265  
  25 Leppänan Lauri Veljmiehet 415 14 421 10 383 14 1257  
  26 Pitkänen Risto Rojjaas 357 58 369 58 331 58 1231  
  27 Hänninen Timo Ysisata 434 22 356 22 373 22 1229  
  28 Toivanen Pekka Rojjaas 286 78 350 78 358 78 1228  
  29 Huusko Seppo Syklis 319 82 334 82 322 82 1221  
  30 Ollikainen Pauli JBC 436 12 354 12 391 12 1217  
  31 Riikonen Onni Mainarit 387 4 405 4 408 4 1212  
  32 Tuomainen Matti WBT 333 34 403 34 350 34 1188  
  33 Mölsä Jouko Sepot-JKL 335 20 393 20 389 20 1177  
  34 Kolari Arja WBT 339 52 313 52 366 52 1174  
  35 Kauhanen Väinö Ysisata 410 38 324 38 311 38 1159  
  36                 0